BL-112BT热敏打印机
-
- BL-112BT热敏打印机
- SANEI三荣
- BL-112BT
- 日本
- 现货
SANEI三荣打印机、小型.轻量.方便携带。 选择价格低的不一定是对的,选择性价比高的决定错不了。 节约用纸!
产品详细介绍
特征
最高80毫米/秒的高速印字
标签纸对应
各种条码·2次元ー印刷机能
页模式功能装载
形式覆盖功能装载
大容量电池和AC适配器的2电源方式
内置电池充电功能
RoHS规定对应
式样:
机种 | BL-112BT | ||
---|---|---|---|
印字方式 | 热线圆点方式 | ||
总像素数 | 832ドット | ||
圆点密度 | 8ドット/mm | ||
印字幅 / 紙幅 | 104mm/112mm | ||
最高印字速度 | 80mm/sec. max. *ACアダプター使用時 | ||
接口 | Bluetooth1.1・ シリアル(RS-232C) | ||
文字构成/文字尺寸 | 16ドット系半角文字:16x8ドット/2.0x1.0mm 全角文字:16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系半角文字:24x12ドット/3.0x1.5mm 全角文字:24x24ドット/3.0x3.0mm |
||
打印位数 | 69桁(24ドット半角文字、文字間スペース0ドット時) | ||
条码 | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, EAN128 | ||
二维码 | QRcode、Maxicode、PDF417、DataMatrix、MicroPDF417 | ||
接收缓冲 | 1024バイト | ||
用户存储器 | 8192バイト | ||
環境条件 | 動作温度:0℃〜+40℃ 動作湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:20%RH〜85%RH(結露なきこと) |
||
寿命 | 耐パルス性1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 |
||
電源 | 内部電源:DC7.4V (リチウムイオン充電池・UR-121) 外部電源:DC8.7V 、3.3A (ACアダプター・BLS-120W) |
||
消費電流 | 待機時 100mA以下 印字時 平均3.0A(最大3.3A) | ||
外形寸法 | 約154×129×66.3(W×D×H) mm | ||
重量 | 約480g | ||
附带品 | ACアダプター・BLS-120W、ACコード・ACS-120A、サンプルロール紙1巻、取扱説明書 | ||
EMI適合規格 | VCCI classB |
上一篇:AL-58P热敏打印机