BL2-58打印机
-
- BL2-58打印机
- SANEI三荣
- BL2-58
- 日本
- 现货
SANEI三荣打印机、小型.轻量.方便携带。 选择价格低的不一定是对的,选择性价比高的决定错不了。 节约用纸!
产品详细介绍
特征
超小型轻量(约265克)&
手机可能的方式(2电源充电电池/ AC适配器)
印字速度最高80毫米/ sec .
纸下降界内机构采用纸的装填简单!
标签纸对应(选项)
壁挂对应
2种颜色选择(白/黑)
本体充电功能(选项)
对Windows 2000 / XP / VISTA对应
RoHS规定对应
式样:
印字方式 | 热线圆点方式 |
---|---|
总像素数 | 384ドット |
圆点密度 | 8ドット/mm |
印字幅 / 紙幅 | 48mm/58mm |
最高印字速度 | 80mm/sec. max. |
接口 | シリアル(RS-232C)/パラレル(セントロニクス準拠)/ USB(2.0フルスピード) |
文字构成/文字尺寸/ 打印位数 |
フォントA: 12×24ドット/1.5×3.0mm/32桁 フォントB: 8×16ドット/1.0×2.0mm/48桁 漢字フォントA: 24×24ドット/3.0×3.0mm/16桁 16×16ドット/2.0×2.0mm/24桁 |
文字种类 | 英数字、国際文字、非漢字、JIS第一・第二水準漢字、カタカナ、 PC437/850/852/857/858/863/865/866/WPC1252 |
条码 | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128 |
二维码() | QRcode、Maxicode、PDF417、DataMatrix、MicroPDF417 |
输入缓冲 | 8kバイト |
商标注册 | ユーザーメモリとフラッシュメモリにユーザー作成ロゴ登録可能 |
指令体系 | ESC/POS準拠/BL-58準拠 |
环境条件 | 動作温度:-10℃〜+50℃ 動作湿度:10%RH〜85%RH(結露なきこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:10%RH〜90%RH(結露なきこと) |
可靠性 | ヘッド寿命:耐パルス性 1億パルス以上(常温、印字率12.5%) 耐摩耗性 50km以上 |
电源 | 外部電源:AC100/120/240V±10% 50/60Hz (ACアダプター・BLS-120W) 内部電源:7.4V (リチウムイオン充電池・UR-250・UR-121) |
消费电流 | 平均2.6A (最大3.7A) *DC7.4V時、印字率25%の場合 |
外形寸法 | 約93×125×70(W×D×H) mm |
重量 | 約265g(感熱紙・バッテリー含まず) |
附带品 | ロール紙1巻(サンプル)、ACアダプター(BLS-120W)、ACコード(ACS-120A) |
适合规格 | VCCI、CE、FCC |
选项:
热敏纸 | P-58-30(紙幅58mm・長さ約30m) |
---|---|
充电电池 | UR-250(2500mAh) 、 UR-121(1700mAh) |
充电器 | NC-LSC05 |
通信电缆 | シリアル: BL2-S-1.5 パラレル: BL2-P-1.5 USB: BLE-2U |