打印机的世界!高端品牌日本SANEI三荣
打印的世界!高端品牌日本SANEI三荣
AL-58P热敏打印机
特征
max. 150毫米/秒的高速印字
抽屉踢驱动器标准装备
自动刀附着(全切割/部分的切割)
高耐久性的追求
厚纸(无论1.80μm)的支
卷纸外径φ83毫米到对
壁挂可以使用
各种条码对应(选项:2次元ー)
扩大文字(3种,符号、数字)
帐票印字方便的形式覆盖功能
亚结束传感器附着
RoHS规定对应
式样:
仕様
机种 | AL-58SU | AL-58P |
---|---|---|
印字方式 | 热线圆点方式 | |
总像素数 | 432ドット | |
圆点密度 | 8ドット/mm | |
印字幅度/篇幅 | 54mm/58mm | |
最高印字速度 | 150mm/sec max | |
接口 | シリアル(RS-232C)/USB(Ver.2.0) | パラレル(セントロニクス準拠) |
最大打印位数/文字构成/ 文字尺寸 |
16ドット系半角文字:54桁/16x8ドット/2.0x1.0mm 全角文字:27桁/16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系半角文字:36桁/24x12ドット/3.0x1.5mm 全角文字:18桁/24x24ドット/3.0x3.0mm |
|
文字种类 | JIS第一水準・第二水準漢字、ASCII、国際文字、PC437、カタカナ文字セット、PC850、 拡大文字(3種、記号・数字)、ユーザー文字 |
|
条码 | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128 | |
二维码 | (オプション)QR code, Maxicode, PDF417, DataMatrix, MicroPDF417 | |
接收缓冲 | 1kバイト | |
用户存储器 | 8kバイト | |
商标注册 | ユーザーメモリとフラッシュメモリにユーザー作成ロゴを登録可能 | |
指令体系 | ESC/POS準拠 | |
环境条件 | 動作温度:0℃〜+40℃ 動作湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) 保存温度:-20℃〜+60℃ 保存湿度:20%RH〜90%RH(結露なきこと) |
|
寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 100Km以上 |
|
電源 | DC24V±10% (ACアダプター・AL-100W) | |
消費電流 | 平均2.0A (最大4.5A) | |
外形寸法 | 約111.0×127.5×185.5mm(W×H×D) | |
重量 | 約550g | |
附带品 |
ACアダプター・AL-100W、ACコード・ACS-120A、サンプルロール紙1巻 |
选项:
热敏纸(幅度·长度)
|
《标准纸>P - 58 - 83 N(58毫米·约8300米)
《厚纸>P - 58 - 70 N(58毫米·约70米)
|
现金卡ロアー
|
SCD-330W/B 3札6硬貨
SCD-4145W/B 4札6-8硬貨
|