SANEI三荣,BL-112ⅡBT热敏打印机
特点:
最高90毫米/秒的高速印字
纸张:112毫米宽度
标签纸对应
2电源方式(AC适配器/充电电池)
内置电池充电功能
白/黑的情况,选择颜色
页模式功能装载
形式覆盖功能装载
RoHS规定对应
仕様:
機種 | BL-112ⅡPS | BL-112ⅡUI | BL-112ⅡBT |
---|---|---|---|
印字方式 | サーマルラインドット方式 | ||
総ドット数 | 832ドット | ||
ドット密度 | 8ドット/mm | ||
印字幅 / 紙幅 | 104mm/112mm | ||
最高印字速度 | 90mm/sec. max. *ACアダプター使用、印字率12.5%、紙厚0.06mmの場合 | ||
インターフェース | シリアル(RS-232C) パラレル(セントロニクス社準拠) |
USB2.0・IrDA(Ir-BHT/Ir-SANEI) | Bluetooth Ver.2.0準拠 シリアル(RS-232C) |
文字構成/文字寸法 | 16ドット系半角文字:16x8ドット/2.0x1.0mm 全角文字:16x16ドット/2.0x2.0mm 24ドット系半角文字:24x12ドット/3.0x1.5mm 全角文字:24x24ドット/3.0x3.0mm |
||
印字桁数 | 69桁(24ドット半角文字、文字間スペース0ドット時) | ||
バーコード | UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128 | ||
2次元コード(オプション) | QRcode、Maxicode、PDF417、DataMatrix、MicroPDF417 | ||
受信バッファ | 1024バイト | ||
ユーザーメモリ | 8192バイト | ||
環境条件 | 動作温度:0℃〜+40℃(ACアダプター使用時) -10℃〜+50℃(充電池使用時) 動作湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと) 保存温度:-25℃〜+60℃ 保存湿度:20%RH〜90%RH(結露なきこと) |
||
寿命 | 耐パルス性 1億パルス以上(印字率12.5%) 耐磨耗性 50Km以上 MTBF 300,000時間 |
||
電源 | 内部電源:DC7.4V (リチウムイオン充電池・UR-121(1700mAh)、UR-250(2500mAh) 外部電源:DC9.0V 、3.0A (ACアダプター・BLS-120W) |
||
消費電流 | 待機時 70mA以下 | ||
外形寸法 | 約154×129×66.3(W×D×H) mm | ||
質量(本体のみ) | 約490g | 約470g | 約480g |
同梱品 | ACアダプター・BLS-120W、ACコード、サンプルロール紙1巻 | ||
EMI適合規格 |
VCCI ,FCC,CE
|